特 征
1.2 型號 · CQD10L
1.3 驅動方式 · 電動 電動 電動
1.4 駕駛方式 · 站駕 站駕 站駕
1.5 額定載荷 Q(kg) · 1000 1000 1000
1.6 載荷中心距 c(mm) · 500 500 500
1.8 前懸距 x(mm) · 360 320 320
1.9 輪距 Y(mm) · 1380 1500 1500
重量 2.1 自重 kg · 2140 2540 2640
輪 子 底 盤
3.1 輪子 · 聚胺酯輪 聚胺酯輪 聚胺酯輪
3.2 輪子尺寸,前輪 · 280 280 280
3.3 輪子尺寸,后輪 · 250 250 250
3.5 輪,前后數量(x = 驅動輪) · 3,2 3,2 3,2
3.6 前輪輪距 b10(mm) · 660 660 660
3.7 后輪輪距 b11(mm) · 896 896 896
尺 寸
4.1 門架/貨叉-前/后傾角 α,β(Grad) · 3,5(門架) 3,5(貨叉) 3,5(貨叉)
4.2 門架縮回時高度 h1(mm) · 2086 2240 2640
4.3 自由提升高度 h2(mm) · 1700 2100
4.4 起升高度 h3(mm) · 3000 5000 6200
4.5 作業時門架最大高度 h4(mm) · 3800 5800 7000
4.7 護頂架高度(駕駛室) h6(mm) · 2200 2200 2200
4.8 座位高度/站立高度 h7(mm) · 295 295 295
4.1 支腿高度 h8(mm) · 270 270 270
4.19 總體長度 l1(mm) · 2410 2410 2410
4.2 車體長度 l2(mm) · 1800 1800 1800
4.21 車體寬度 b1(mm) · 1020 1020 1020
4.23 叉架DIN 15 173,等級/類型A,B · A A A
4.24 叉架寬度 b3(mm) · 660 660 660
4.25 貨叉外寬 b5(mm) x 630 630 630
4.26 支腿內側寬度 b4(mm) · 688 688 688
4.28 前移距離 l4(mm) · 600 600 600
4.31 門架下端離地間隙 m1(mm) · 90 90 90
4.32 軸距中心離地間隙 m2(mm) · 80 80 80
4.33 通道寬度,托盤1000x1200
(1200跨貨叉放置) Ast(mm) · 2800 2800 2800
4.34 通道寬度,托盤800x1200
(1200沿貨叉放置) Ast(mm) · 2700 2700 2700
4.35 轉彎半徑 Wa(mm) · 1700 1700 1700
性 能 數 據
5.1 行駛速度,滿載/空載 Km/h · 7/7.2 7/7.2 7/7.2
5.2 提升速度,滿載/空載 m/s · 0.19/0.2 0.19/0.2 0.19/0.2
5.3 下降速度,滿載/空載 m/s · 0.5/0.4 0.5/0.4 0.5/0.4
5.4 前移速度,滿載/空載 m/s · 0.1/0.1 0.1/0.1 0.1/0.1
5.7 爬坡能力,滿載/空載 % · 10,12 10,12 10,12
5.8 最大爬坡能力,滿載/空載 % E 12,15 12,15 12,15
5.9 加速時間,裝載/卸載 s · 4.5,3 4.5,3 4.5,3
5.1 行車制動 · 機械 機械 機械
電 動 機
6.1 驅動電機功率 kW E 2.2 2.2 2.2
6.2 提升電機功率 kW E 5 5 5
6.4 蓄電池電壓/額定容量 V/Ah E 48/400 48/400 48/400
6.5 蓄電池重量 Kg E 550 550 550
8.2 工作壓力 bar · 100 120 120
8.4 駕駛員耳邊噪音等級符合DIN12053 dB(A) · 70 70 70