型號 | 單位 |
|
CPD35 | ||
---|---|---|---|---|---|
配置號 |
|
|
|
GC1/GC2/GC3(P) | GD1/GD2/GD3(P) |
額定起重量 | kg |
|
|
3500 | 3500 |
載荷中心距 | mm |
|
|
500 | 500 |
標準門架起升高度 | mm |
|
|
3000 | 3000 |
全長(不帶貨叉) | mm |
|
|
2560 | 2560 |
全寬 | mm |
|
|
1225 | 1225 |
爬坡力,滿載 | % |
|
|
15/15/12 | 15/15/15 |
P為蓄電池側(cè)取車型,如CPD30-GC1P為蓄電池側(cè)取車型,包括側(cè)拉和側(cè)鏟,標配是側(cè)鏟。